您当前的位置 :首页 > 新闻 > 福鼎新闻
投稿

从弱到强,工业经济显巨变

2019-04-18 15:09:22 来源:福鼎新闻网 作者:蔡丽军 廖宝钗 点击图片浏览下一页

福鼎新闻网讯(蔡丽军  廖宝钗)如果用一个坐标轴来显示福鼎70年的发展历程,横轴代表年份,纵轴代表福鼎县域经济发展成就,那么,两者的交集所呈现的曲线一定令人惊叹:1949年全县社会总产值1639万元,经济发展相对滞后,2018年,全市实现地区生产总值366.4亿元,地方一般公共预算收入18.6亿元,全社会工业增加值183.6亿元,302家规上工业完成产值724亿元,农林渔牧业总产值达到94.8亿元。wEC福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

而工业经济作为我市经济发展中比重最大的一环,70年以来走过了艰难起步、曲折前进、迅猛发展的历程,绘就了一幅蒸蒸日上、蓬勃发展的工业经济美丽画卷。wEC福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

建国初期,全县农村经济一片萧条,工业生产几乎是空白。新中国成立前,县境内没有一家上规模的工业企业,诸如制茶、弹棉、竹木器具生产、金银器锻制等手工业均为私营企业,且多系工商一体化经营,大多亦店亦坊或前店后坊生产。新中国成立后,福鼎致力发展工业,经过艰难起步和曲折发展,到改革开放前的1978年,全县生产总值9672万元、工业总产值5126万元、农林渔牧业总产值7099万元。wEC福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

70年来,我市工业生产从无到有、从小到大,成为拉动经济社会快速(下转4版)(上接2版)发展的支柱力量。特别是近10年来,在巩固农业基础地位,促进农业全面发展的同时,我市积极调整经济结构,大力发展二、三产业,把发展工业作为拉动县域经济增长的着力点。wEC福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

福鼎星火工业园区是我市成立的第一个工业园,自1998年建设以来,经济与社会效益逐步显现,对全市工业经济发展的贡献率逐年增加。“到2018年我们整个园区在建企业在生产的企业有75家,完成的产值是147亿,占全市工业总产值的20%,全部税收收入达到1.6个亿。”福鼎工业园区管理委员会主任林天禄表示,这为福鼎工业经济发展和社会各项事业的发展提供了有力支撑和财政的支撑。wEC福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

据悉,自1998年成立第一个工业园区以来,我市开始以工业园区为载体,通过开展形式多样的招商引资活动,大力引进、发展二、三产业,积极响应省市号召,充分发挥区位、自然资源和劳动力资源优势,优化区域发展环境,主动融入长三角地区,积极承接沿海地区产业转移,经过多年不懈努力,2006年,福鼎工业园区经国家发改委批准升格为省级工业园区。到去年底,全市累计入园企业500多家。wEC福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

经过多年的建设发展,各园区已形成食品加工、机械电子、建筑材料等传统优势产业和合成革、泵阀、光学仪器等新兴产业为主的门类比较齐全的地方工业体系,工业的发展不但带动县域经济的腾飞,又拉动了劳动力就业转移,仅福鼎星火工业区就有1万多人在此就业。wEC福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

林天禄告诉记者,星火工业园区的产业工人每个月的平均收入在3000多元,一年园区产业工人的收入达到5个亿左右,工业经济这一块产生的财税收入超过福鼎总收入的一半以上。wEC福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

园区经济成为我市实施工业战略、促进经济社会快速发展的“主战场”。打破了体制机制束缚的县域经济在近10年来获得了突飞猛进的发展。到2018年底,我市规模以上工业企业增加到302家,实现产值724亿元,对接重点招商项目42个,签约32个,总投资245亿元,形成了鼎盛精品钢产业、中建材、中信重工等一批重大签约项目,县域经济发展质量进一步提高。wEC福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

“市委市政府提出工业发展战略,工业整体要进行产业升级。我们由原来的招商引资,变为了招商选资。现在上百亿、几十亿的项目我们都在谈,它们的入户,将给福鼎工业园的发展带来强劲的动力。”林天禄说。wEC福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

文章来源:福鼎新闻网 责任编辑:曾云端
版权声明:
・凡注明来源为“福鼎新闻网”的所有文字、图片、音视频、美术设计和程序等作品,版权均属福鼎新闻网所有。未经本网书面授权,不得进行一切形式的下载、转载或建立镜像。
・凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
不良信息举报中心 新闻热线:0593-7856234 技术服务:0593-7998976 网上投稿
关于本站 | 广告服务 | 免责申明 | 招聘信息 | 联系我们
福鼎新闻网 版权所有 Copyright(C)2008-2017