您当前的位置 :首页 > 新闻 > 产业经济
投稿

我市预期2013年全社会工业总产值602亿元

2012-12-25 11:56:24 来源:福鼎新闻网 作者:沙庆庆 点击图片浏览下一页

        福鼎新闻网讯(沙庆庆)记者从市经贸局获悉,2013年我市经贸主要指标计划安排如下:Lpv福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台
        预期全社会工业总产值602亿元,增长22.8%;其中规模以上工业总产值562亿元,增长24.8%。Lpv福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台
        预期社会消费品零售总额66.4亿元以上,增长15%;力争全市限额以上企业达到66家,实现零售额15.5亿元,增长21%。Lpv福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台
        计划列入宁德市新增长区域发展战役项目35个,其中在建项目18个,前期项目17个,总投资207.28亿元,其中计划完成投资37.2亿元。Lpv福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台
        此外,争取民企对接项目投资额在120亿元以上;单位GDP能耗预计为0.409吨标准煤/万元,比2012年下降1.03%;居民消费价格指数控制在4%以内。Lpv福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台
 Lpv福鼎新闻网|今日福鼎|福鼎新闻信息权威发布平台

文章来源:福鼎新闻网 责任编辑:陈永远
版权声明:
・凡注明来源为“福鼎新闻网”的所有文字、图片、音视频、美术设计和程序等作品,版权均属福鼎新闻网所有。未经本网书面授权,不得进行一切形式的下载、转载或建立镜像。
・凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
不良信息举报中心 新闻热线:0593-7856234 技术服务:0593-7998976 网上投稿
关于本站 | 广告服务 | 免责申明 | 招聘信息 | 联系我们
福鼎新闻网 版权所有 Copyright(C)2008-2017